Parteneri Erasmus+
Nr. | Țara | Universitatea | Cod | Subcod | Domeniul de studii | Perioada | Licență | Masterat |
1. | BULGARIA | Vasil Levski National Military University | 041 | Business and administration | 1x5 luni | x | x | |
2. | BULGARIA | Varna University of Economics | 041 | Business and administration( Management) | 1x10 luni | x | x | |
3. | BULGARIA | Varna University of Economics | 041 | 0411 | Accounting and taxation | 1x10 luni | x | x |
4. | BULGARIA | University of National and World Economy | 041 | Business and Administration | 3x5 luni | x | x | |
5. | BELGIA | Vives University College Kortrijk Roeselare Tielt Torhout | 041 | Business and administration | 3x5 luni | x | 0 | |
6. | BELGIA | Vives University College Kortrijk Roeselare Tielt Torhout | 1015 | Travel tourism and leisure | 3x5 luni | x | 0 | |
7. | BELGIA | Hogeschool Gent | 041 | Business and administration | 4x5 luni | x | 0 | |
8. | CIPRU | InterNapa College | 101 | 1015 | Travel, Tourism and Leisure | 2x5 luni | x | 0 |
9. | CROATIA | University of Dubrovnik | 031 | 0311 | Economics | 2x5 luni | x | x |
10. | CROATIA | University of Dubrovnik | 041 | Business and administration | 2x5 luni | x | x | |
11. | CROATIA | University of Dubrovnik | 041 | 0413 | Management and Administration | 1x5 luni | x | x |
12. | CROATIA | PAR Univeristy College | 041 | Business and administration | 4x5 luni | x | x | |
13. | FRANTA | University of Versailles-Saint-Quentin | 041 | 0414 | Marketing and Advertising | 3x5 luni | x | 0 |
14. | FRANTA | University of Versailles-Saint-Quentin | 041 | Business and Administration | 3x5 luni | x | 0 | |
15. | FRANTA | The University of Cergy Paris (Pontoise) | 041 | Business Studies/Marketing | 2x6 luni | x | 0 | |
16. | FRANTA | Universite Sorbonne Paris Nord/Université Paris 13 France | 041 | Business administration | 2x4 luni | x | 0 | |
17. | FRANTA | ESAIP La Salle Ecole d`Ingenieurs | 071 | 0712 | Environmental protection | 7X6 luni | x | x |
18. | FRANTA | Universite de Corse Pascal Paoli | 101 | 1015 | Tourism | 3x6 luni | x | x |
19. | FRANTA | Universite de Corse Pascal Paoli | 041 | Bussines and administration | 3x6 luni | 0 | x | |
20. | FRANTA | University of Bourgogne | 0311 | 0311 | Economics/ English B2 | 2x10luni | x | 0 |
21. | FRANTA | University of Bourgogne | 0311 | 0311 | Economics / Franceză B2 | 2x10luni | x | 0 |
22. | FRANTA | University of Bourgogne | 0410 | 0410 | Business and administration/ franceză B2 | 2x10luni | x | 0 |
23. | FRANTA | University of Bourgogne | 0410 | 0410 | Business and administration/ franceză B2/engleză B2 | 2x10luni | x | 0 |
24. | FRANTA | University of Bourgogne | 0413 | 0413 | Management and administration | 1x5luni | x | x |
25. | FRANTA | University of Bourgogne | 0413 | 0413 | Logistic management | 1x5luni | x | 0 |
26. | FRANTA | University of Bourgogne | 0414 | 0414 | Marketing for oenotourism/wine tourism | 1x5luni | x | 0 |
27. | FRANTA | University of Bourgogne | 0419 | 0419 | Business and administration | 1x5luni | x | 0 |
28. | FINLANDA | University of Jyvaskyla | 041 | 041 | Business and administration | 2x5luni | x | x |
29. | FINLANDA | Seinajoki University of Applied Sciences | 0410 | Business and administration | 2x4 luni | x | 0 | |
30. | GERMANIA | University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt | 041 | Economics and Business Administration | 5x6 luni | X | x | |
31. | GERMANIA | Hochschule Bremen, Universty of Applied Sciences | 041 | Business and administration | 2x5 luni | 0 | x | |
32. | GERMANIA | University Mittweida | 041 | Business and Administration | 2x6 luni | x | x | |
33. | GERMANIA | Hochschule Landshut University of Applied Sciences | 041 | Business and Administration | 1x5 luni | x | x | |
34. | GERMANIA |
Kempten University (Hochschule fur angewandte Wissenschaften Kempten) |
041 |
Business and Administration (incl. Tourism and Social Welfare Management) |
2x5 luni | x | x | |
35. | GERMANIA | Europäische Fachhochschule Rhein-Erft (European University of Applied Sciences) | 041 | Business Administration | 2x5 luni | x | 0 | |
36. | GERMANIA | Hochschule Osnabruck | 041 | Business and administration | 2x5 luni | x | x | |
37. | GERMANIA | University of Applied Sciences Schmalkalden | 041 | Business/Economics | 2x10 luni | x | x | |
38. | GRECIA | University of Patras | 041 | Business and administration | 2x6 luni | x | x | |
39. | GRECIA | University of Thessaly / Panepistimio Thessalias | 041 | Business and administration | 2x6 luni | x | x | |
40. | GRECIA | University of Macedonia | 031 | 0311 | Economics | 3x5 luni | x | x |
41. | GRECIA | Hellenic Mediteranean University HMU | 041 | Bussines and administration | 5x6 luni | x | x | |
42. | GRECIA | University of Ioannina | 031 | 0311 | Economics | 3x5 luni | x | x |
43. | GRECIA | Hellenic Open University | 041 | Business and administration | 1x10 luni | x | x | |
44. | GRECIA | Hellenic Open University | 1015 | Travel, tourism and leisure | 1x10 luni | x | x | |
45. | ITALIA | Universitat Rovira i Virgili | 041 | Business and administration/ Economics | 2x10 luni | x | x | |
46. | ITALIA | Universitat Rovira i Virgili | 031 | 0311 | Economics | 2x10 luni | x | x |
47. | ITALIA | Universita degli studi di Torino | 041 | Business and administration | 4x6 luni | x | x | |
48. | ITALIA | Universita degli studi di Torino | 031 | 0311 | Economics | 4x6 luni | x | x |
49. | ITALIA | Universita degli Studi di Siena | 410 | Business and administration | 2x10luni | x | x | |
50. | ITALIA | University of Palermo | 0311 | 0311 | Economics | 3x6luni | x | x |
51. | ITALIA | University of Palermo | 0410 | 0410 | Business and administration italiana b1 | 3x10luni | x | x |
52. | ITALIA | University of Palermo | 0413 | 0413 | Management engineering | 2x6luni | 0 | x |
53. | ITALIA | University of Palermo | 1015 | 1015 | Travel, tourism and leisure | 3x6luni | x | x |
54. | ITALIA | LUM Jean Monet | 031 | 0311 | Economics | 1x5 luni | x | 0 |
55. | ITALIA | Universita degli Studi "G. d'Annuzio" - Chieti Pescara | 031 | Economics | 3x5 luni | x | x | |
56. | ITALIA | Universita degli Studi "G. d'Annuzio" - Chieti Pescara | 041 | Business and Administration | 3x5 luni | x | x | |
57. | ITALIA | Universita degli Studi di Salerno | 041 | Business Management | 10x5 luni | 0 | x | |
58. | ITALIA | Universita degli Studi di Napoli Federico II | 041 | 0413 | Management and administration | 1x12 luni | x | x |
59. | ITALIA | Universita degli Studi di Napoli Federico II | 041 | 0414 | Marketing and adevertising | 2x12 luni | x | x |
60. | IRLANDA | Institute of Technology Sligo | 041 | Business and Administration | 2x10 luni | x | x | |
61. | LETONIA | Turiba University | 041 | Business and administration | 2x8 luni | x | x | |
62. | LETONIA | Turiba University | 101 | 1015 | Toursim | 2x8 luni | x | x |
63. | LETONIA | Baltic International Academy | 041 | Business and Administration | 2x5 luni | x | x | |
64. | LETONIA | Baltic International Academy | 101 | 1015 | Travel, tourism and leisure | 2x5 luni | x | 0 |
65. | LETONIA | University of Latvia | 311 | 311 | Economics/ EN B1 | 2x5luni | x | x |
66. | LETONIA | University of Latvia | 410 | 410 | Business and Administration/ EN B1 | 2x5luni | x | x |
67. | LITUANIA | Vilnius University | 041 |
0412 0413 0414 |
Finance,banking and insurance Management and administration Marketing and advertising |
2x5 luni | x | x |
68. | LITUANIA | Vilnius University | 031 | 0311 | Economics | 2x5 luni | x | x |
69. | LITUANIA | Vilnius University | 041 | Business and administration | 2x5 zile | x | x | |
70. | NORVEGIA | University of Agder | 410 | Business and administration | 3x5luni | x | x | |
71. | OLANDA | Saxion University of applied sciences | 041 | Business and Administration | 2x5 luni | x | 0 | |
72. | OLANDA | Fontys University of Applied Sciences | 041 | Business and Administration | 2x5 luni | x | 0 | |
73. | POLONIA | Szczecin University | 041 | Busines and management/Economics | 8x5 luni | x | 0 | |
74. | POLONIA | Czestochowska University of Techology | 031 | 0311 | Economics | 1x6 luni | x | x |
75. | POLONIA | Czestochowska University of Techology | 041 | 0411 | Accounting and taxation | 1x6 luni | x | x |
76. | POLONIA | Czestochowska University of Techology | 041 | 0412 | Finance banking and insurance | 1x6 luni | x | x |
77. | POLONIA | Czestochowska University of Techology | 041 | 0413 | Management and administration | 1x6 luni | x | x |
78. | POLONIA | Czestochowska University of Techology | 041 | 0414 | Marketing and advertising | 1x6 luni | x | x |
79. | POLONIA | Szczecin University | 041 | Bussines and management / Economics | 8x5 luni | x | 0 | |
80. | POLONIA | University of Opole | 311 | 311 | Economics (polish/ English B1) | 2x5luni | x | x |
81. | PORTUGALIA | Universidade da Maia - ISMAI | 041 | 0413 | Management and Administration | 1x9 luni | x | x |
82. | PORTUGALIA | Universidade da Maia - ISMAI | 041 | 0414 | Marketing and advertising (Public Relations) | 2x5 luni | x | x |
83. | PORTUGALIA | Universidade de Evora | 041 | Business and administration | 2x10 luni | x | 0 | |
84. | PORTUGALIA | Instituto Politecnico de Viana do Castelo | 101 | 1015 | Travel,Tourism and Leisure | 4x5 luni | x | x |
85. | UNGARIA | Budapest University of Technology and Economics | 041 | Business and administration | 2 x 5 luni | x | x | |
86. | UNGARIA | University of Debrecen | 041 | Business Administration | 2x6 luni | x | 0 | |
87. | UNGARIA | University of Debrecen | 041 | 0411 | Accounting and taxation | 2x6 luni | x | 0 |
88. | UNGARIA | University of Debrecen | 041 | 0411 | Accounting and taxation | 2x5 luni | x | x |
89. | UNGARIA | University of Public Service ( UPS ) | 041 | Business Administration | 3x5 luni | x | x | |
90. | SERBIA | Faculty of Business Economics and Entrepreneurship | 031 | 0311 | Economics | 2x5 zile | x | x |
91. | SERBIA | Faculty of Business Economics and Entrepreneurship | 041 | 0412 | Finance | 2x5 zile | x | x |
92. | PORTUGALIA | Universidade da Maia - ISMAI | 041 | 0413 | Management and Administration | 1x9 luni | x | x |
93. | SLOVENIA | University of Presov | 052 | 0521 | Environmental Science,Ecology | 3x6 luni | x | x |
94. | SLOVENIA | University of Primorska | 101 |
1013 1015 |
Hotel, restaurants and catering Travel, tourism and leisure |
2x10 luni | x | 0 |
95. | SLOVENIA | University of Ljubljana | 041 | Business and administration | 2x5 luni | x | x | |
96. | SPANIA | Universdad de La Laguna | 031 | 0311 | Economics | 2x9 luni | x | 0 |
97. | SPANIA | Universdad de La Laguna |
041 031 |
0311 | Business and administration / Economics | 2x9 luni | 2x6 luni | |
98. | SPANIA | University of Alcala | 031 | 0311 | Economics | 2x10 luni | x | x |
99. | SPANIA | Universidad del Pais Vasco | 041 | Business and Administration | 2x5 luni | x | 0 | |
100. | SPANIA | Universidad del Pais Vasco | 041 | Economics | 2x10 luni | x | 0 | |
101. | SPANIA | Universidad del Pais Vasco | 031 | Human Resources Management | 2x10 luni | x | 0 | |
102. | SPANIA | Universidad de Cordoba | 041 | Business | 2x9 luni | x | 0 | |
103. | SPANIA | Universitat de Valencia | 413 | 412 | Business and administration (spanish/ english B1) | 1x5luni | 0 | 0 |
104. | SPANIA | Illes Baleares | 031 | 0311 | Economics | 2x6 luni | x | 0 |
105. | SPANIA | Escuela de Empresarios | 041 | Business and administration | 2x5 luni | x | 0 | |
106. | SPANIA | Universidad Complutense de Madrid | 041 | Business and administration | 5x6luni | x | x | |
107. | SPANIA | Universitat de Girona | 1015 | Travel, turism and leisure | 2x12 | x | 0 | |
108. | TURCIA | Tarsus Üniversites | 31 | 311 | Economics | 2x32luni | x | x |
109. | TURCIA | Kilis7 Aralik University | 031 | 0311 | Economics | 3x10 luni | x | x |
110. | TURCIA | Kirklareli Universitesi | 041 | Business and administration | 2x6 luni | x | 0 | |
111. | TURCIA | Gaziantep Universitesi | 031 | 0311 | Economics | 4x10 luni | x | x |
112. | TURCIA | Cankiri Karatekin University | 031 | 0311 | Economics | 2x6 luni | x | 0 |
113. | TURCIA | Erciyes University | 41 | Business and Administration | 2x12 luni | x | 0 | |
114. | TURCIA | Erciyes University | 31 | Economics | 2x12 luni | x | 0 | |
115. | TURCIA | Karabuk University | 413 | Management and Administration | 5x5 luni | x | x | |
116. | TURCIA | Cumhuriyet University | 041 | Business | 3x9 luni | x | x | |
117. | TURCIA | Nisantasi University | 031 | Economics | 2x5 luni | x | 0 | |
118. | TURCIA | Nisantasi University | 041 | Business and administration | 2x5 luni | x | x | |
119. | TURCIA | Canakkale Onsckiz Mart University | 041 | 041 Business and administration | 2x6 luni | x | 0 | |
120. | TURCIA | Aksaray University | 04 | Business administration and law | 6x5 luni | x | 0 | |
121. | TURCIA | Aksaray University | 101 | 1015 | Travel, tourism and leisure | 6x5 luni | x | 0 |
122. | TURCIA | Zirve University | 031 | 0311 | Economics | 2x10 luni | x | 0 |
123. | TURCIA | Zirve University | 041 | 0413 | Management and Administration | 2x10 luni | x | 0 |
124. | TURCIA | Burdur Mehmet Akif Ersoy University | 41 | Business and Administration | 2x10 luni | x | x | |
125. | TURCIA | YEDITEPE UNIVESRITY | 311 | Economics | 2x5 luni | x | x | |
126. | TURCIA | YEDITEPE UNIVESRITY | 41 | Business and Administration | 2x5 luni | x | x | |
127. | TURCIA | ALTINBAS UNIVERSITY | 311 | Economics | 2x4luni | x | 0 | |
128. | TURCIA | Istanbul Rumeli Universitesi | 410 | Business and administration | 2x5luni | x | x |